+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
| 模型参数摘要 | 训练参数1 | 状态 | 训练参数2 | 数值 | 训练参数3 |
+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
| AdaBelief优化器: 开 | 预训练模式: | 关 | 批量大小(BS) | 2 | |
| 模型名称: 256DF-UDT_SAEHD | 随机翻转SRC | 开 | | | 优化器放到GPU上: 开 |
| 模型作者: 猫之汉化 | 随机翻转DST | 开 | 真脸强度 | 0.0 | |
| 迭代数: 3400813 | 遮罩训练 | 关 | 人脸风格强度 | 0.0 | 目标迭代次数: 0 |
| 模型架构: df-udt | 眼嘴优先 | 开 | 背景风格强度 | 0.0 | |
| 分辨率: 256 | 侧脸优化 | 开 | 颜色转换模式 | rct | 启用梯度裁剪: 开 |
| 自动编码器维度(ae_dims): 256 | 遮罩边缘模糊 | 开 | | | |
| 编码器维度(e_dims): 64 | 学习率下降 | 开 | GAN强度 | 0.05 | 保存预览图历史: 关 |
| 解码器维度(d_dims): 64 | 随机扭曲 | 关 | GAN补丁大小 | 32 | |
| 解码器遮罩隐藏层维度(d_mask_dims): 16 | 随机颜色 | 0.0 | GAN维度 | 16 | 自动备份时间: 6 小时 |
+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
———————-运行信息———————-
设备编号: 0
设备名称: NVIDIA GeForce GTX 1660
显存大小: 3.88GB
================================================
+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
| 模型参数摘要 | 训练参数1 | 状态 | 训练参数2 | 数值 | 训练参数3 |
+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
| AdaBelief优化器: 开 | 预训练模式: | 关 | 批量大小(BS) | 4 | |
| 模型名称: 256DF-UDT_SAEHD | 随机翻转SRC | 开 | | | 优化器放到GPU上: 开 |
| 模型作者: 猫之汉化 | 随机翻转DST | 开 | 真脸强度 | 0.0 | |
| 迭代数: 2632547 | 遮罩训练 | 开 | 人脸风格强度 | 0.0 | 目标迭代次数: 0 |
| 模型架构: df-udt | 眼嘴优先 | 开 | 背景风格强度 | 0.0 | |
| 分辨率: 256 | 侧脸优化 | 开 | 颜色转换模式 | rct | 启用梯度裁剪: 开 |
| 自动编码器维度(ae_dims): 256 | 遮罩边缘模糊 | 开 | | | |
| 编码器维度(e_dims): 64 | 学习率下降 | 开 | GAN强度 | 0.1 | 保存预览图历史: 关 |
| 解码器维度(d_dims): 64 | 随机扭曲 | 关 | GAN补丁大小 | 32 | |
| 解码器遮罩隐藏层维度(d_mask_dims): 16 | 随机颜色 | 0.0 | GAN维度 | 16 | 自动备份时间: 4 小时 |
+—————————————+————–+——+————–+——+———————-+
———————-运行信息———————-
设备编号: 0
设备名称: NVIDIA GeForce RTX 3060
显存大小: 9.37GB
================================================